报告页|计数器:京瓷FS-1020MFP 1220MFP 1120MFP 1320MFP 1025MFP 1125MFP 1325MFP 【附打印报告、恢复出厂设置、清零复位方法、打印清洁页、屏幕错误信息解答】 二〇一七年十二月十八日
2018-01-25
------------------------------------------
技术热线:朱师傅
------------------------------------------
搜索关键词: 打印测试页方法 打印自检页方法 打印报告页方法 查耗材余量方法 查看计数器方法 恢复出厂设置 恢复出厂模式 附清零复位
------------------------------------------
1】手机版-点下面直接打开 ;2】电脑版-复制下面的链接到电脑浏览器地址栏可以直接下载
1】手机版-点下面直接打开 ;2】电脑版-复制下面的链接到电脑浏览器地址栏可以直接下载
------------------------------------------
维修手册 word
------------------------------------------
1】手机版-点下面直接打开 ;2】电脑版-复制下面的链接到电脑浏览器地址栏可以直接下载
京瓷FS-1320D 黑白激光一体机 操作手册
------------------------------------------
京瓷FS-1020MFP 1220MFP 1120MFP 1320MFP 1025MFP 1125MFP 1325MFP 黑白激光一体机 维修手册
------------------------------------------
京瓷FS1320D-FS1120D 激光打印机维修手册
------------------------------------------
点击电脑左下角的开始---打印机与传真----在打印机图标上右键----属性 ----打印测试页 点一下就可以打印测试页了
------------------------------------------
2、脱机打印报告页方法:查耗材余量 看计数器方法:






3、硒鼓粉仓墨粉盒清零复位方法
方案二、京瓷1120打印机加粉清零:1、关机状态下,按住“停止/重置”按钮,再按“电源”开机 (就是先按“停止/重置”,再按“电源”,此时两个按钮都同时按。)2、保持“电源”按钮不松,松开“停止/重置”按钮,再连按“停止/重置”按钮两次 (按第一下“停止/重置”,警告指示灯亮,按第二下“停止/重置”,警告指示灯灭。)(此为进入维修模式)3、松开电源按钮,此时打印机开始启动。(之前的电源按钮都是没有松开的);4、等到打印机停止动作,液晶显示“0”时,再按“停止/重置”按钮四次 ;5、按“电源”按钮两次,保存设置。
换芯片 即可
调节打印质量并执行机器保养。
维修设定
注 如果出现管理员 ID 输入画面,请使用数字键输入管理员 ID (4 位)。 FS-1025MFP, ECOSYS M1025, ECOSYS
M1025d/PN 和 FS-1125MFP 的初始设定为 2500 ; FS-1120MFP 和 ECOSYS M1520h 的初始设定为 2000。
有关管理员 ID 的详情,请参阅第 6-6 页上的管理员 ID 。
项目 | 说明 |
睡眠定时器 | 自动睡眠功能会在本机闲置时间达到预设时间后,自动将本机切换到睡眠模式。设定进入睡眠 前需等待的时间。 值: 1 至 240 分钟 (以 1 分钟为单位进行微调) 还可以从计算机中进行该设定。有关详情,请参阅第 2-48 页上的配置 。 |
面板自动复位 | 如果在一段时间内未运行作业,本机会自动复位设定并返回到初始设定。设定是否使用自动面 板复位,以及最后一个作业后执行复位前的时间。 值:关闭、开启 (5 至 495 秒 (以 5 秒为单位进行调整) ) |
关机规则 | 为各种连接类型 (网络、传真、 USB 电缆)设定是否在不使用时自动关机。 如果您选择开启 (电源自动关闭) ,请在随后显示的电源自动关闭定时设置中设定时间。 值:关闭、开启 网络仅限显示在 FS-1025MFP 和 FS-1125MFP 上。 传真仅限显示在 FS-1120MFP, FS-1125MFP 和 ECOSYS M1520h 上。 请注意,使用 FS-1120MFP/FS-1125MFP/ECOSYS M1520h 时,使用电源开关关闭机器会禁用传 真发送和接收功能。 还可以从计算机中进行该设定。有关详情,请参阅第 2-48 页上的配置 。 |
关机定时器 | 可以设定电源关闭前的时间。 值: 1 至 6 小时、 9 小时、 12 小时、 1 天至 1 周 还可以从计算机中进行该设定。有关详情,请参阅第 2-48 页上的配置 。 |
错误清除定时器 | 如果在处理期间出现错误,则处理作业会停止,以等待用户采取下一步措施。在错误自动清除 模式下,本机会在指定时间后自动清除错误。有关详情,请参阅第 9-8 页上的错误信息 。 值:关闭、开启 (5 至 495 秒 (以 5 秒为单位进行调整)) |
禁用时间 | 设定禁用时间。有关详情,请参阅第 7-38 页上的禁用时间 。 |
注 如果出现管理员 ID 输入画面,请使用数字键输入管理员 ID (4 位)。 FS-1025MFP, ECOSYS M1025, ECOSYS
M1025d/PN 和 FS-1125MFP 的初始设定为 2500 ; FS-1120MFP 和 ECOSYS M1520h 的初始设定为 2000。
有关管理员 ID 的详情,请参阅第 6-6 页上的管理员 ID 。
项目 | 说明 |
保养 | 更换保养组件后运行该项。 |
安装墨粉 | 更换显影单元后运行该项。 |
新感光鼓 | 更换感光鼓单元后运行该项。 |
传真国家代码* | 有关详情,请参阅第 7-27 页上的传真设定 。 |
传真呼叫设定 * | 有关详情,请参阅第 7-27 页上的传真设定 。 |
* 仅限会在 FS-1120MFP, FS-1125MFP 和 ECOSYS M1520h 上显示该设定




------------------------------------------
4、恢复出厂设置
更改管理员 ID
要更改管理员 ID 时,请按照以下步骤进行操作。
1 按 [ 菜单 ]。
2 按 [▲] 或 [▼] 选择系统菜单。
3 按 [ 确定 ]。
4 按 [▲] 或 [▼] 选择管理员。
5 按 [ 确定 ]。
6 使用数字键输入管理员 ID。 FS-1025MFP, ECOSYS M1025, ECOSYS M1025d/PN 和
FS-1125MFP 的初始设定为 2500 ; FS-1120MFP 和 ECOSYS M1520h 的初始设定为 2000。
7 按 [ 确定 ]。
8 按 [▲] 或 [▼] 选择管理员 ID。
9 按 [ 确定 ]。
10 使用数字键输入新的管理员 ID。
11 按 [ 确定 ]。
12 输入相同的管理员 ID 以便确认。
13 按 [ 确定 ]。此时已登录新的管理员 ID。
管理员 ID b
(0000 - 9999) ****
注 出于安全考虑,建议您定期更改管理员 ID。如果您遗忘了原来的管理员 ID,将无
法更改
------------------------------------------
5、打印清洁页 清洁硒鼓方法
------------------------------------------
6、控制面板图解 指示灯亮 闪烁 显示屏意义










------------------------------------------
7、错误代码解释 错误信息解释 LED状态显示信息
如果机器出现故障,将通过以下显示通知您。
• 操作面板上的注意指示灯亮起或闪烁。
• 机器操作面板中的信息显示屏上显示错误代码。
• KYOCERA Client Tool 和状态监视器将显示机器的状态。
如果注意指示灯亮起或闪烁,并且机器操作面板中的信息显示屏上显示错误信息,请检查 KYOCERA Client Tool 或状态监视
器。
用户可解除的故障如下所示。
注 如果指示灯亮起或以不同于上述方式反复闪烁,则可能出现维修错误。关闭电源,拔下电源线,然后再插回电源
线并打开电源。如果错误没有被清除,请联系维修服务人员。
出现传真通信错误时,会随显示的错误信息一起打印接收/传送结果报告。检查接收/传送结果报告中显示的错误代
码,然后参阅第 9-11 页上的传真错误代码列表 ,以获得故障信息。有关接收/传送结果报告的打印,请参阅第 7-30
页上的报告 。
信息显示屏 KYOCERA Client Tool 和状
态监视器中显示的信息* 含义 措施
电话机听筒未放好将其挂
好。
— 与主机连接的电话机听筒未
放好。
请将听筒放回。
超出了预约的发送作业数
量。
出现错误 超出了预约的发送作业数
量。
请等待执行预约作业或者取消预
约作业,然后再次执行作业。
出错,请关闭电源。 出现错误 出现内部错误。 关闭电源,然后再将其打开。
传真内存已满。 内存用完 由于内存不足,无法进行传
真传送。
按 [ 确定 ],作业将被取消。
由于内存不足,无法进行传
真接收。
按 [ 确定 ] 清除错误。仅限接收
到的页面会被打印,然后机器尝
试接收剩余的页面。
解锁代码错误。 — 输入的管理员 ID 不正确。 输入正确的管理员 ID。请参阅第
6-6 页上的管理员 ID 。
放置原稿并按“开始”键。 添加纸张 — 将原稿再次放入送稿器,然后按
[ 开始 ] 键。
非原装墨粉盒。 安装了非原装墨粉盒 安装的墨粉盒不是正品。 对于使用非正品墨粉所产生的任
何后果,制造商原则上将不承担
任何责任。我们建议您仅限使用
正品墨粉盒。如果您一定要使用
当前安装的墨粉盒,请同时按住
[ 确定 ] 和 [ 停止/复位 ] 3 秒或
以上。
⊼ᛣ
⊼ᛣ
添加墨粉。
9-9
故障排除
更换 MK。 更换保养组件 每打印 100,000 张图像时,需
要更换保养组件。
更换保养组件。
关闭盖板。 盖板打开 后盖板或前盖板被打开。 关闭后盖板或前盖板。
关闭盖板。按“确定”键。 卡纸 送稿器盖板被打开。 关闭送稿器盖板然后按 [ 确定 ]。
加载纸张 添加纸张 纸张尺寸与打印驱动程序
KYOCERA Client Tool 设定
不同。
装入尺寸正确的纸张。
将纸张从内部托盘中取
出。
内部托盘纸张已满 内部托盘纸张已满。 打印 100 张后机器会暂停。从内
部托盘中取出纸张,然后按 [ 确
定 ] 恢复打印。
卡纸。 (DP) 卡纸 送稿器中出现卡纸。 请参阅第 9-13页上的清除卡纸 ,
然后取出卡纸。
卡纸。(后盖) 卡纸 出现卡纸。 请参阅第 9-13页上的清除卡纸 ,
然后取出卡纸。
墨粉余量少。 墨粉将用尽。 即将到达更换墨粉盒时间。 准备好新墨粉盒。
内存已满。 内存溢出 由于内存用完,无法继续处
理作业。
将打印分辨率从 Fast 1200 更改
至 600 dpi。请参阅 Printer Driver
用户指南 。
取出送稿器中的原稿。 出现错误 原稿还在送稿器中。 从送稿器中取出原稿,将原稿堆
放整齐,然后再放入送稿器。按
[ 确定 ] 恢复打印。按 [ 停止/复
位 ] 取消作业。
扫描仪内存已满。 内存用完 由于扫描仪内存不足,无法
执行扫描操作。
仅限可使用已扫描的页面。按 [
确定 ],作业将被取消。
设置手送托盘中的纸张并
按 “ 确定 ”。
添加纸张 手送纸盘中未装入纸张。 在手送纸盘中装入纸张,然后按
[ 确定 ] 开始打印。
添加墨粉。 添加墨粉 墨粉耗尽。 更换新的墨粉盒。
USB 缆线已断开连接。 — USB 电缆未连接。 按 [ 确定 ] 并连接 USB 电缆。
PC 电源关闭。 按 [ 确定 ] 并打开 PC 电源。
无法找到 KYOCERA Client
Tool。
按 [ 确定 ] 并打开 KYOCERA
Client Tool。
维修呼叫。 出现错误 机器上出现错误。 请记录下信息显示屏上显示的错
误代码,然后联系维修服务人
员。
无法合并纸张。 — 机器无法运行该程序,因为
不可使用的原稿尺寸被登录
至该程序。
更改程序设定。
无法送纸。 添加纸张 纸盒中出现卡纸。 请参阅第 9-13页上的清除卡纸 ,
然后取出卡纸。
纸张来源中没有纸张。 在纸张来源中装入纸张。
传真时所选择的纸张尺寸和
纸张类型设定与 KYOCERA
Client Tool 设定不同。
检查纸张尺寸和纸张类型设
定。
检查纸张尺寸和纸张类型设定。
信息显示屏 KYOCERA Client Tool 和状
态监视器中显示的信息* 含义 措施
9-10
故障排除
已装有未知品牌墨粉。 PC 出现错误 所安装的墨粉盒初始规格与
机器的不匹配。
安装指定的墨粉盒。
最大扫描页数。 出现错误 扫描页数超过最大数量。 扫描原稿页数的最大数量为 99。
仅限可使用已扫描的页面。按 [
确定 ],作业将被取消。
— 未连接。 USB 电缆未连接。 连接 USB 电缆
未连接网络电缆。 连接网络电缆
机器电源关闭。 打开机器电源。
无法找到合适的打印驱动程
序。
安装正确的打印驱动程序。
— 作业可用性受限 禁用时间生效。 禁用时间内要暂时使用本机时,
请输入解锁代码。有关详情,请
参阅第 7-40 页上的禁用时间 。
* 状态监视器提供通知的事件可在配置中设定。请参阅第 2-48 页上的配置
出现传真通信错误时,传真传送/接收结果报告或发出的/收到的传真报告中会记录以下错误代码之一。
错误代码 可能的原因/措施
Busy 尽管自动重拨了预设的次数,依然无法和接收方建立连接。再次发送。
CANCELED 由于执行了取消传送的操作,传送被取消。
由于执行了取消接收的操作,接收被取消。
U00300 接收方机器的纸张用完。与接收方确认。
U00430 - U00462 尽管建立了线路连接,但是由于通信功能和发送人机器不匹配, 接收被取消。
U00601 - U00690 由于机器故障,通信停止。 再次发送或接收。
U00700 由于发送人或接收方机器的部件故障,通信停止。
U00800 - U00811 未正确发送页数。再次发送。
如果仍有故障,请降低传送起始速度并重新发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改传送起始速度的默认设定。
U00900 - U00910 未正确接收页数。要求发送人重新发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改接收起始速度的默认设定。
U01000 - U01097 传送期间出现通信错误。再次发送。
如果仍有故障,请降低传送起始速度并重新发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改传送起始速度的默认设定。
U01100 - U01196 接收期间出现通信错误。要求发送人重新发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改接收起始速度的默认设定。
U01400 由于登录用于扩展线路系统的拨号被用于脉冲线路系统,无法和发送人或接收方机器建立通信。
U01500 高速传送期间出现通信错误。再次发送。
如果仍有故障,请降低传送起始速度并重新发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改传送起始速度的默认设定。
U01600 高速传送接收期间出现通信错误。要求发送人降低传送速度并再次发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改接收起始速度的默认设定。
U01700 - U01720 高速传送期间出现通信错误。再次发送。
如果仍有故障,请降低传送起始速度并重新发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改传送起始速度的默认设定。
U01721 高速传送期间出现通信错误。指定的传送速度可能不适用于接收方机器。
降低传送起始速度并再次发送。
U01800 - U01820 高速传送接收期间出现通信错误。要求发送人降低传送速度并再次发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改接收起始速度的默认设定。
9-12
故障排除
U01821 高速传送接收期间出现通信错误。指定的传送速度可能不适用于该机器。 要求发送人降低传送速度
并再次发送。
注
如果频繁发生通信错误,请在系统菜单中更改接收起始速度的默认设定。
U05200 由于本机上设定了接收限制,不能满足通信要求,因此接收被取消。
U05300 由于接收方机器上设定了接收限制,不能满足通信要求,因此接收被接收方拒绝。与接收方确
认。
U19000 由于本机的内存可用空间不足,存储接收停止。
通过输出内存中存储的数据来创建可用空间,并要求发送人重新发送。
U19100 由于接收方机器的内存可用空间不足,传送停止。与接收方确认。
U19300 由于传送期间出现数据错误,传送停止。 再次发送
清除卡纸
如果纸张传送系统中卡纸或根本就没有供纸,机器会自动脱机, 注意指示灯将闪烁。 KYOCERA Client Tool 会指示卡纸位置
(发生卡纸的部件) 。取出卡纸。取出卡纸后,机器将恢复打印。
可能的卡纸位置
详细的卡纸位置如下。请参阅所示的页面清除卡纸。
清除卡纸的一般原则
清除卡纸时,请牢记以下原则:
• 若经常出现卡纸,请尝试使用不同类型的纸张,使用来自另一类型的纸张更换原来的纸或将堆叠的纸翻转。如果更换纸
张后仍发生卡纸,则可能是机器故障。
• 恢复打印后是否能正常重现被卡的页面,取决于卡纸位置。


3 合 1 25/26 ppm 机型、 4 合 1 20/21、 25/26 ppm 机型
信息显示屏 | KYOCERA
客户端工 具和状态监视器中显 示的信息 | 含义 | 修复 |
添加纸张。 | 添加纸张 | 发生卡纸 | 取出卡纸且后盖板关闭时,机 器将恢复至正常操作并恢复打 印 (请参阅第 1-4-1 页)。 |
纸张来源中没有纸张。 | 在纸张来源中装入纸张。 | ||
添加墨粉。 | 添加墨粉 | 墨粉耗尽。 | 准备新的墨粉盒。 |
呼叫维修。 | 发生错误 | 机器发生错误。 | 记下信息显示屏上显示的错误 代码,然后联系贵地维修人员。 |
无法组合纸页。 | - | 由于在程序中注册了不能使 用的原稿尺寸,机器无法运 行此程序。 | 更改程序设定。 |
无法连接。 | - | 未连接 USB 线缆。 | 连接 USB 线缆。 |
无法找到 KYOCERA 客户端 工具或相应的打印机驱动程 序。 | 打开 KYOCERA 客户端工具或 安装相应的打印机驱动程序。 | ||
关闭盖板。 | 盖板打开 | 后盖板或前盖板打开。 | 输入正确的管理员 ID。 |
错误关机。 | 发生错误 | 发生错误 发生内部错误。 | 关闭主电源开关然后打开。 |
传真内存已满。 | 内存已满 | 内存已满
由于内存不足,传 真传送无法进行。 | 按 [OK] (确定)键,此时将会 取消作业。 |
由于内存不足,传真接收无 法进行。 | 按 [OK] (确定)键清除错误。 仅打印收到的页面,然后机器 尝试接收剩余的页面。 | ||
代码不正确。 | 无效的驱动程序 | 输入的管理员 ID 不正确。 | 使用与打印机相匹配的用于该 端口的打印机驱动程序。 |
装纸错误。 | 添加纸张 | 传真时选择的纸张尺寸和纸 张类型设定与 KYOCERA 客 户端工具设定不同。 | 检查纸张尺寸和纸张类型设定。 |
在纸盒中装纸。 | 添加纸张 | 打印时选择的纸张尺寸设定 与 KYOCERA 客户端工具设 定不同。 | 请检查纸张尺寸设定。 |
最大扫描页数。 | 发生错误 | 扫描页数超出最大数量。 | 最大原稿扫描页数为 99。 仅扫描的页面可用。按 [OK] (确定)键,此时将会取消作 业。 |
内存已满。 | 内存不足 | 由于内存不足而无法继续作 业。 | 从 Fast 1200 至 600 dpi
选择打 印分辨率。请参阅打印机驱动 程序用户手册。 |
送稿器中卡纸。 | 卡纸 | 送稿器中发生卡纸。 | |
后盖板中卡纸。 | 卡纸 | 卡纸 发生卡纸。 |
2M4/2M5/2M6/2M7
1-4-21
放置原稿,然后按 开始键。 | 添加纸张 | - | 重新在送稿器中放置原稿,然 后按 [Start] (开始)键。 |
从送稿器中取出原 稿。 | 从送稿器中取出原 稿。 | 送稿器中留有原稿。 | 从送稿器中取出原稿,将其按 原来的顺序整理,然后重新放 置。按 [OK] (确定)键恢复打 印。按 [Stop/Reset] (停止/ 复位)键可取消作业。 |
取出内部托盘的纸 张。 | 上接纸盘已满 | 内部托盘装满纸张。 | 机器将在打印 100 张后暂停。 从内部托盘中取下纸张,按 [OK] (确定)键恢复打印。 |
更换保养组件。 | 更换保养组件 | 每打印 100,000 张后需要更 换保养组件。 | 更换保养组件。 |
扫描仪内存已满。 | 内存已满 | 由于扫描仪内存不足,扫描 无法执行。 | 仅扫描的页面可用。按 [OK] (确定)键,此时将会取消作 业。 |
在手送纸盘中放纸, 然后按确定。 | 添加纸张 | 手送纸盘中没有放纸。 | 在手送纸盘中装纸,然后按 [OK] (确定)键开始打印。 |
墨粉耗尽。 | 墨粉耗尽。 | 墨粉耗尽。 | 准备新的墨粉盒。 |
非正品墨粉。 | 安装了非正品墨粉 | 安装的墨粉盒非正品。 | 当您想使用当前安装的墨粉盒 时,同时按住 [Stop/Reset] (停止/复位)和 [OK] (确 定)键 3 秒或以上。 |
安装了未知的墨粉。 | 发生错误 | 安装的墨粉盒区域规格与机 器的不匹配。 | 安装指定的墨粉盒。 |
USB 连接已切断。 | 未连接。 | 由于 USB 线缆断开,机器无 法执行此作业。 | 按 [OK] (确定)键,然后连接 USB 线缆。 |
- | 无效的驱动程序 | 该打印驱动程序不支持连接 至当前端口的机器。 | 使用与机器相匹配的用于该端 口的打印机驱动程序。 |
- | 作业的可行性有限 | 不可用时间生效。 | 要在不可用期间临时使用机器, 请输入解锁代码。 |
信息显示屏 | KYOCERA
客户端工 具和状态监视器中显 示的信息 | 含义 | 修复 |
2M4/2M5/2M6/2M7
1-4-22
3 合 1 20/21 ppm 机型
错误代码 | KYOCERA
Net client 和状态监视 器中显示的信息 | 含义 | 修复 |
E-001 | 安装了非正品墨粉 | 安装的墨粉盒非正品。 | 当您想使用当前安装的墨粉盒 时,同时按住 [Stop/Reset] (停 止/复位)和 [Mode Select] (模式选择)键 3 秒或以上。 |
E-002 | 发生错误 | 安装的墨粉盒区域规格与机 器的不匹配。 | 安装指定的墨粉盒。 |
E-003 | 内存已满 | 由于扫描仪内存不足,扫描 无法执行。 | 仅扫描的页面可用。按 [Stop/ Reset] (停止/复位)键,此时 将会取消作业。 |
E-004 | 发生错误 | 扫描页数超出最大数量。 | 最大原稿扫描页数为 99。仅扫描 的页面可用。按 [Stop/Reset] (停止/复位)键,此时将会取 消作业。 |
E-007 | 添加墨粉 | 墨粉已用完。 | 更换新的墨粉盒。 |
E-008 | 盖板打开 | 后盖板或前盖板打开。 | 关闭前部后盖板或前盖板。 |
E-009 | 上接纸盘已满 | 上接纸盘装满纸张。 | 机器将在打印 100 张后暂停。从 上接纸盘中取下纸张,然后按 [Start] (开始)恢复打印。 |
E-0012 | 内存不足 | 由于内存不足而无法继续作 业。 | 从 Fast 1200 至 600 dpi
选择打 印分辨率。请参阅打印机驱动程 序用户手册。 |
E-0014 | 添加纸张 | 纸张来源中没有纸张。 | 在纸张来源中装入纸张。 |
打印时选择的纸张尺寸和纸 张类型设定与 KYOCERA Net client 设定不同。 | 检查纸张尺寸和纸张类型设定。 | ||
E-0015 | 未连接 | 由于 USB 线缆断开,机器无 法执行此作业。 | 按 [Stop/Reset] (停止/复位) 键,然后连接 USB 线缆。 |
E-0017 | - | 未连接 USB 线缆。 | 按 [Stop/Reset] (停止/复位) 键,然后连接 USB 线缆。 |
无法找到 KYOCERA 客户端 工具或相应的打印机驱动程 序。 | 按 [Stop/Reset] (停止/复位) 键。打开 KYOCERA 客户端工具 或安装相应的打印机驱动程序。 | ||
E-0018 | - | 打印文件夹中不存在此文件。 | 按 [Stop/Reset] (停止/复位) 键。 |
E-0019 | - | 由于在程序中注册了不能使 用的原稿尺寸,机器无法运 行此程序。 | 按 [Stop/Reset] (停止/复位) 键,然后更改程序设定。 |
J-xxxx | 卡纸 | 发生卡纸。 | 取出卡纸且后盖板关闭时,机器 将恢复至正常操作并恢复打印 (请参阅第 1-4-1 页)。 |
2M4/2M5/2M6/2M7
1-4-23
供纸盒 | 添加纸张 | 发生卡纸。 | 取出卡纸且后盖板关闭时,机器 将恢复至正常操作并恢复打印 (请参阅第 1-4-1 页)。 |
纸张来源中没有纸张。 | 在纸张来源中装入纸张。 | ||
打印时选择的纸张尺寸和纸 张类型设定与 KYOCERA Net client 设定不同。 | 检查纸张尺寸和纸张类型设定。 | ||
- | 墨粉耗尽。 | 墨粉耗尽。 | 准备新的墨粉盒。 |
- | 更换保养组件 | 每打印 100,000 张后需要更 换保养组件。 | 更换保养组件。 |
错误代码 | KYOCERA
Net client 和状态监视 器中显示的信息 | 含义 | 修复 |
2M4/2M5/2M6/2M7
1-4-24
1-4-7 发送错误列表
显示推送扫描时产生的错误。
错误检测将在 MFP 面板上显示以下错误信息。
发送错误信息 | 解释 | 原因 | 相应方法 |
USB 连接已切断。 | 错误: USB 线缆断开 | USB
线缆通信时被拉出。或 者未正确连接 USB 线缆。 | 重新连接 USB 线缆。作业无 法继续。 |
图像处理时发生错 误。 | 错误:计算机端检测 到错误。 | 处理计算机端收到的图片时 检测到错误。 | 请确认是否允许原稿扫描。作 业无法继续。 |
2M4/2M5/2M6/2M7
1-4-25
1-4-8 错误代码
(1) 错误代码
错误代码在通信报告、活动报告等上列出。代码由错误代码指示 U 加上一个 5 位数构成。(V34 通信的错误代
码以 E 指示开始,接着是 5 位数。)
5 位的前 3 位指示错误及其原因的总体分类,而后 2 位则指示详细的分类。无需详细分类的项目则以 00 作为
最后 2 位。
图 1-4-5
䭉䈟ԓ⸱
U X X X X X
䭉䈟ԓ⸱Ⲵ䈖㓶࠶㊫
䭉䈟ԓ⸱Ⲵᙫփ࠶㊫
䭉䈟ԓ⸱ᤷ⽪
2M4/2M5/2M6/2M7
1-4-26
(2) 总体分类表
错误代码 | 说明 |
U00000 | 设置次数的重拨之后无响应或繁忙。 |
U00100 | 传送因按停止/清除键而中断。 |
U00200 | 接收因按停止/清除键而中断。 |
U00300 | 传送期间目标设备的记录纸已用尽。 |
U004XX | 与接收设备握手期间曾连接但后来中断 (请参阅第 1-4-28 页)。 |
U00500 | 通信多次中断,且中断之后无法呼叫目标设备。 |
U006XX | 通信因机器故障而中断 (请参阅第 1-4-29 页)。 |
U00700 | 通信因目标设备故障而中断。 |
U008XX | 在 G3 模式中出现页面传送错误 (请参阅第 1-4-29 页)。 |
U009XX | 在 G3 模式中出现页面接收错误 (请参阅第 1-4-29 页)。 |
U010XX | G3 模式传送因信号错误而中断 (请参阅第 1-4-30 页)。 |
U011XX | G3 模式接收因信号错误而中断 (请参阅第 1-4-32 页)。 |
U01400 | 通信期间指定了无效单触键。 |
U01500 | 在 V.8 模式中呼叫时出现通信错误。 |
U01600 | 在 V.8 模式中被叫时出现通信错误。 |
U017XX | 在 V.34 模式中传送期间启动 T.30 协议之前出现通信错误 (请参阅第 1-4-33 页)。 |
U018XX | 在 V.34 模式中接收期间启动 T.30 协议之前出现通信错误 (请参阅第 1-4-34 页)。 |
U02000 | 发出中继命令时,中继广播因许可 ID 号码与许可电话号码不匹配而被中继站拒绝。 |
U02100 | 中继命令因目标设备 (中继站)不具备中继广播能力而失败。 |
U02200 | 命令站的中继命令因指定了未在中继站注册的电话号码而失败。或者,已向中继站请求 中继广播但因指定了未在中继站注册的电话号码而失败。或者,基于子地址的中继广播 传送因在子地址中继箱中注册的数据已删除而失败。 |
U023XX | 接收中继命令时,接收站信息未正常接收 (请参阅第 1-4-34 页)。 |
U02400 | 办公室内基于子地址的中继传送因指定的中继箱号码不匹配而中断。 |
U03000 | 启动查询接收时,目标设备中无文件。 |
U03100 | 在反向查询中,虽然目标设备未放入原稿,但传送仍然完成。 |
U03200 | 在机密查询接收中,数据未在目标设备的指定文件夹中存储。或者,在办公室内基于子 地址的布告栏接收中,数据未在目标设备指定的文件夹中保存。 |
U03300 | 在从我公司品牌设备的查询接收中,工作因许可
ID 或电话号码不匹配而中断。或者,在 办公室内基于子地址的布告栏接收中,工作因许可 ID 或电话号码不匹配而中断。 |
U03400 | 查询接收因单个号码不匹配而中断 (目标设备为我公司品牌或其他制造商制造)。 |
U03500 | 在机密查询接收中,指定的机密文件夹编号未在目标注册。或者,在办公室内基于子地 址的布告栏接收中,指定的子地址机密文件夹编号未在目标设备中注册。或者,目标设 备正在使用。 |
U03600 | 机密查询接收因指定的机密文件夹编号不匹配而中断。或者,办公室内基于子地址的布 告栏接收因指定的子地址机密文件夹编号不匹配而中断。 |
2M4/2M5/2M6/2M7
1-4-27
U03700 | 机密查询接收因目标设备不具备机密查询传送能力或数据未在目标设备的任何文件夹中 存储而中断。或者,办公室内基于子地址的布告栏接收因目标设备不具备基于子地址的 布告栏传送能力,或数据未在目标设备的任何子地址机密文件夹中保存而失败。 |
U04000 | 指定用于机密传送的机密文件夹未在目标设备中注册。或者,在办公室内基于子地址的 传送模式中,指定的子地址文件夹编号未在目标设备中注册。或者,目标设备正在使用。 |
U04100 | 机密传送因目标设备不具备机密能力而失败。或者,基于子地址的传送因目标设备不具 备基于子地址的接收能力而失败。 |
U04200 | 在加密传送中,指定的加密文件夹未在目标设备中注册。 |
U04300 | 加密传送因目标设备不具备加密通信能力而失败。 |
U044XX | 通信因加密传送期间的加密键错误而中断 (请参阅第 1-4-34 页)。 |
U04500 | 加密接收因加密键不匹配而中断。 |
U05000 | 在用指定数量的传送中,设定的原稿数量与传送的原稿数量不同。 |
U05100 | 密码检查传送或限定传送因许可 ID 不符而中断。 |
U05200 | 密码检查接收或限定接收因许可 ID 不符,与拒绝的传真号码匹配或目标接收设备未响应 其电话号码而中断。 |
U05300 | 密码检查接收或限定接收因许可号码不匹配,与拒绝的号码匹配或本机未认可其电话号 码有效而中断。 |
U09000 | G3 通信尝试后因目标设备为 G2 机器而失败。 |
U12000 | 从命令站请求了中继广播,但接收期间内存不足。或者,在基于子地址的中继接收中, 内存不足。 |
U12100 | 请求了中继但目标设备 (中继站)内存不足。 |
U14000 | 机密接收期间内存不足。或者,在基于子地址的机密接收中,内存不足。 |
U14100 | 机密传送期间,目标设备内存不足。或者,在办公室内基于子地址的传送中,目标设备 内存不足。 |
U19000 | 内存接收期间内存不足。 |
U19100 | 传送期间,目标设备内存不足。 |
U19200 | 内存传送因出现解码错误而失败。 |
U19300 | 传送因 JBIG 编码期间出现错误而失败。 |
U19400 | 接收因 JBIG 解码期间出现错误而失败。 |
错误代码 | 说明 |
2M4/2M5/2M6/2M7
1-4-28
(2-1) U004XX 错误代码表:间断相 B
错误代码 | 说明 |
U00420 | 从主机中心收到中继请求但因许可 ID 或电话号码不匹配而中断。 |
U00421 | 基于子地址的中继接收因指定的子地址中继箱号码不匹配而中断。 |
U00430 | 查询请求
