报告页|计数器:京瓷FS-6525MFP FS+6530MFP 黑白复印机 【附进入维修模式 错误代码 载体初始化方法】 二〇一七年十二月十八日
2018-01-28
报告页|计数器:京瓷FS-6525MFP
FS+6530MFP 黑白复印机 【附进入维修模式 错误代码 载体初始化方法】
二〇一七年十二月十八日
------------------------------------------
技术热线:朱师傅
------------------------------------------
搜索关键词: 打印测试页方法 打印自检页方法 打印报告页方法 查耗材余量方法 查看计数器方法 进入维修模式 错误代码 故障代码
1、操作面板
机器部件图解 








------------------------------------------
技术热线:朱师傅
------------------------------------------
搜索关键词: 打印测试页方法 打印自检页方法 打印报告页方法 查耗材余量方法 查看计数器方法 进入维修模式 错误代码 故障代码
------------------------------------------
1】手机版-点下面直接打开 ;2】电脑版-复制下面的链接到电脑浏览器地址栏可以直接下载
1】手机版-点下面直接打开 ;2】电脑版-复制下面的链接到电脑浏览器地址栏可以直接下载
京瓷FS-6525MFP FS+6530MFP 黑白复印机 操作手册
------------------------------------------
京瓷Kyocera FS-6525MFP_FS-6530MFP 黑白复印机维修手册
点下面可以直接打开或者下载
------------------------------------------
京瓷FS-6525MFP-6530MFP-黑白复印机零件手册 英文版
点下面可以直接打开或者下载
------------------------------------------


------------------------------------------
2、联机打印测试页
点击电脑左下角的开始---打印机与传真----在打印机图标上右键----属性 ----打印测试页 点一下就可以打印测试页了
------------------------------------------
3、脱机打印报告页方法:查耗材余量 看计数器方法:
------------------------------------------
4、进入维修模式方法 载体初始化方法
2、联机打印测试页
点击电脑左下角的开始---打印机与传真----在打印机图标上右键----属性 ----打印测试页 点一下就可以打印测试页了
------------------------------------------
3、脱机打印报告页方法:查耗材余量 看计数器方法:
------------------------------------------
4、进入维修模式方法 载体初始化方法






------------------------------------------
5、错误代码大全
5、错误代码大全


1-4-1 卡纸检测
(1) 卡纸指示
出现卡纸时,机器会立即停止打印并在操作面板上显示卡纸位置。要取出机器中的卡纸,请拉出纸盒,然后打
开右盖板。
(2) 卡纸检测条件
图 1-4-1 卡纸位置
B C
D
E
F
G
H
1
2 3
6
䘱はಘ
ᵪಘ
㓨ⴂ
J
K
L
N
12
P
8
13
10
11
㻵䇒ಘ
2MW/2MX
1-4-2
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-3
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-4
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-5
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-6
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-7
1-4-2 自诊断功能
(1) 自诊断功能
本机具备自诊断功能。当检测到某个错误时,机器将停止打印并在操作面板上显示错误信息。错误信息包括联
系维修人员的信息提示和表示错误类型的 4 位错误代码。
(2) 自诊断代码
如果没有提供更换部件,请更换包含该部件的单元。
2MW/2MX
1-4-8
2MW/2MX
1-4-9
2MW/2MX
1-4-10
2MW/2MX
1-4-11
2MW/2MX
1-4-12
2MW/2MX
1-4-13
2MW/2MX
1-4-14
2MW/2MX
1-4-15
2MW/2MX
1-4-16
2MW/2MX
1-4-17
2MW/2MX
1-4-18
2MW/2MX
1-4-19
2MW/2MX-1
1-4-20
2MW/2MX
1-4-21
1-4-3 成像问题
如果没有提供更换部件,请更换包含该部件的单元。
(1) 无图像 (全白)。 (2) 无图像 (全黑)。 (3) 图像太淡。 (4) 背景着色。 (5) 出现白色竖线。
请参阅第 1-4-22 页 请参阅第 1-4-22 页 请参阅第 1-4-23 页 请参阅第 1-4-23 页 请参阅第 1-4-23 页
(6) 出现黑色竖线。 (7) 出现横线。 (8) 复印图像的一侧
比另一侧浓。
(9) 出现脏点。 (10)图像模糊。
请参阅第 1-4-24 页 请参阅第 1-4-24 页 请参阅第 1-4-24 页 请参阅第 1-4-25 页 请参阅第 1-4-25 页
(11)图像前端始终
未与原稿对齐。
(12)图像前端稍微
与原稿不对齐。
(13)纸张褶皱。 (14)出现偏差。 (15)部分图像丢失。
请参阅第 1-4-25 页 请参阅第 1-4-25 页 请参阅第 1-4-26 页 请参阅第 1-4-26 页 请参阅第 1-4-26 页
(16)定影效果不佳。 (17) 图像模糊。 (18) 图像中心与原
稿中心未对齐。
请参阅第 1-4-26 页 请参阅第 1-4-27 页 请参阅第 1-4-27 页
2MW/2MX
1-4-22
(1) 无图像 (全白)。
(2) 无图像 (全黑)。
2MW/2MX
1-4-23
(3) 图像太淡。
(4) 背景着色。
(5) 出现白色竖线。
2MW/2MX
1-4-24
(6) 出现黑色竖线。
(7) 出现横线。
(8) 复印图像的一侧比另一侧浓。
2MW/2MX
1-4-25
(9) 出现脏点。
(10) 图像模糊。
(11) 图像前端始终未与原稿对齐。
(12) 图像前端稍微与原稿不对齐。
2MW/2MX
1-4-26
(13) 纸张褶皱。
(14) 出现偏差。
(15) 部分图像丢失。
(16) 定影效果不佳。
2MW/2MX
1-4-27
(17) 图像模糊。
(18) 图像中心与原稿中心未对齐。
2MW/2MX
1-4-28
1-4-4 电气故障
如果没有提供更换部件,请更换包含该部件的单元。
必须按照故障编号顺序对每个故障执行故障排除。
2MW/2MX
1-4-29
2MW/2MX
1-4-30
2MW/2MX
1-4-31
2MW/2MX
1-4-32
2MW/2MX
1-4-33
1-4-5 机械故障
如果没有提供更换部件,请更换包含该部件的单元。
2MW/2MX
1-4-34
2MW/2MX
1-4-35
1-4-6 发送错误代码
本节介绍了扫描错误和说明、预防措施以及解决措施。
此处没有介绍的错误代码为软件错误。
如果遇到了这种错误,请关闭电源后再打开,然后咨询维修人员。
(1) 扫描至 SMB 错误代码
2MW/2MX
1-4-36
(2) 扫描至 FTP 错误代码
2MW/2MX
1-4-37
(3) 发送至电子邮件错误代码
(1) 卡纸指示
出现卡纸时,机器会立即停止打印并在操作面板上显示卡纸位置。要取出机器中的卡纸,请拉出纸盒,然后打
开右盖板。
(2) 卡纸检测条件
图 1-4-1 卡纸位置
Րᝏಘ |
ሩսՐᝏಘ PF 㓨Րᝏಘ 1 PF 㓨Րᝏಘ 2 㓨Րᝏಘ 䘱㓨ⴈ㓨Րᝏಘ ࠪ㓨Րᝏಘ 㓨ᕐᐢ┑Րᝏಘ 1 2 3 4 5 6 7 䘱はಘ㓨Րᝏಘ 䘱はಘᇊᰦՐᝏಘ 䘱はಘሩսՐᝏಘ 䘱はಘᦒੁՐᝏಘ ъ㓨ᕐᐢ┑Րᝏಘ ৼ䶒Րᝏಘ 10 11 12 13 8 9 |
㓨ս㖞 |
䘱㓨ⴈ Cassette1˄㓨ⴂ 1˅ Cassette2˄㓨ⴂ 2˅ Cassette3˄㓨ⴂ 3˅ ᵪಘ䜘 ৼ䶒䜘 ਣⴆᶯ 2 ъ࠶ಘᢈⴈ ẕ᧕ 㻵䇒ಘ 䘱はಘはᢈⴈ 䘱はಘ㓨䜘 䘱はಘ㓨䜘 䘱はಘᦒੁ䜘 A B C D E F G H J K L M N P |
A |
5 |
B C
D
E
F
G
H
1
2 3
4 |
6
7 |
䘱はಘ
ᵪಘ
㓨ⴂ
J
K
M |
L
N
12
P
8
9 |
13
10
11
㻵䇒ಘ
2MW/2MX
1-4-2
代码 | 内容 | 条件 | 卡纸 位置 * |
0000 | 初次卡纸 | 传输系统中的传感器开启时电源会开启。 | - |
0100 | 对位搓纸请求超时 | 由控制器发出的对位搓纸请求无法到达。 | F |
0101 | 等待处理操作就绪 | 处理操作无法就绪。 | F |
0104 | 等待传输操作就绪 | 传输操作无法就绪。 | F |
0106 | 双面打印供纸请求超时 | 由控制器发出的双面打印供纸请求无法到达。 | F |
0107 | 等待定影操作就绪 | 定影操作无法就绪。 | - |
0110 | 右盖板打开 | 打印期间右盖板打开。 | - |
0111 | 前盖板打开 | 打印期间前盖板打开。 | - |
0120 | 纸张用尽时接收双面供纸请求 | 尽管双面部没有纸张,仍从双面部接收到供纸请求。 | G |
0121 | 超出流通的双面页数 | 控制器向双面部发出多于双面打印周期所含页面的请求。 | G |
0210 | 右下盖板打开 | 打印期间右下盖板打开。 | - |
0501 | 纸盒 1 没有供纸 | 从纸盒 1 供纸期间,对位传感器 (RS)没有打开。 | A |
0502 | 纸盒 2 没有供纸 | 从纸盒 2 供纸期间,
PF 供纸传感器 1
(PFFS1)没有 打开 (重试 1 次)。 | B |
0503 | 纸盒 3 没有供纸 | 从纸盒 3 供纸期间,
PF 供纸传感器 2
(PFFS2)没有 打开 (重试 1 次)。 | C |
0508 | 双面部没有供纸 | 从双面部供纸期间,对位传感器 (RS)没有打开。 | G |
0509 | 手送纸盘没有供纸 | 从手送纸盘供纸期间,对位传感器 (RS)没有打开。 | D |
0511 | 纸盒 1 中有多页纸张 | 从纸盒 1 供纸期间,对位传感器 (RS)没有关闭。 | A |
0512 | 纸盒 2 中有多页纸张 | 从纸盒 2 供纸期间,
PF 供纸传感器 1
(PFFS1)没有 关闭。 | B |
0513 | 纸盒 3 中有多页纸张 | 从纸盒 3 供纸期间,
PF 供纸传感器 2
(PFFS2)没有 关闭。 | C |
0518 | 双面部有多页纸张 | 从双面部供纸期间,对位传感器 (RS)没有关闭。 | G |
0519 | 手送纸盘中有多页纸张 | 从手送纸盘供纸期间,对位传感器 (RS)没有关闭。 | D |
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-3
1403 | PF 供纸传感器 1 未到达卡纸 | 从纸盒 3 供纸期间,
PF 供纸传感器 1
(PFFS1)没有 打开。 | E |
1413 | PF 供纸传感器 1 延缓卡纸 | 从纸盒 3 供纸期间,
PF 供纸传感器 1
(PFFS1)没有 关闭。 | E |
4002 | 对位传感器未到达卡纸 | 从纸盒 2 供纸期间,对位传感器 (RS)没有打开。 | E |
4003 | 从纸盒 3 供纸期间,对位传感器 (RS)没有打开。 | E | |
4012 | 对位传感器延缓卡纸 | 从纸盒 2 供纸期间,对位传感器 (RS)没有关闭。 | E |
4013 | 从纸盒 3 供纸期间,对位传感器 (RS)没有关闭。 | E | |
4201 | 出纸传感器未到达卡纸 | 从纸盒 1 供纸期间,出纸传感器 (ES)没有打开。 | F |
4202 | 从纸盒 2 供纸期间,出纸传感器 (ES)没有打开。 | F | |
4203 | 从纸盒 3 供纸期间,出纸传感器 (ES)没有打开。 | F | |
4208 | 从双面部供纸期间,出纸传感器 (ES)没有打开。 | F | |
4209 | 从手送纸盘供纸期间,出纸传感器 (ES)没有打开。 | F | |
4211 | 出纸传感器延缓卡纸 | 从纸盒 1 供纸期间,出纸传感器 (ES)没有关闭。 | F |
4212 | 从纸盒 2 供纸期间,出纸传感器 (ES)没有关闭。 | F | |
4213 | 从纸盒 3 供纸期间,出纸传感器 (ES)没有关闭。 | F | |
4218 | 从双面部供纸期间,出纸传感器 (ES)没有关闭。 | F | |
4219 | 从手送纸盘供纸期间,出纸传感器 (ES)没有关闭。 | F | |
4301 | 双面传感器未到达卡纸 | 从纸盒 1 供纸期间,双面传感器 (DUS)没有打开。 | F |
4302 | 从纸盒 2 供纸期间,双面传感器 (DUS)没有打开。 | F | |
4303 | 从纸盒 3 供纸期间,双面传感器 (DUS)没有打开。 | F | |
4309 | 从手送纸盘供纸期间,双面传感器 (DUS)没有打开。 | F | |
代码 | 内容 | 条件 | 卡纸 位置 * |
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-4
4311 | 双面传感器延缓卡纸 | 从纸盒 1 供纸期间,双面传感器 (DUS)没有关闭。 | G |
4312 | 从纸盒 2 供纸期间,双面传感器 (DUS)没有关闭。 | G | |
4313 | 从纸盒 3 供纸期间,双面传感器 (DUS)没有关闭。 | G | |
4319 | 从手送纸盘供纸期间,双面传感器 (DUS)没有关闭。 | G | |
4901 | 桥接传输传感器 1 未到达卡纸 | 从纸盒 1 供纸期间,桥接传输传感器 1
(BRCS1)没有 打开。 | F |
4902 | 从纸盒 1 供纸期间,桥接传输传感器 2
(BRCS1)没有 打开。 | F | |
4903 | 从纸盒 1 供纸期间,桥接传输传感器 3
(BRCS1)没有 打开。 | F | |
4908 | 从双面部供纸期间,桥接传输传感器 1 (BRCS1)没有 打开。 | F | |
4909 | 从手送纸盘供纸期间,桥接传输传感器 1 (BRCS1)没 有打开。 | F | |
4911 | 桥接传输传感器 1 延缓卡纸 | 从纸盒 1 供纸期间,桥接传输传感器 1
(BRCS1)没有 关闭。 | J |
4912 | 从纸盒 1 供纸期间,桥接传输传感器 2
(BRCS1)没有 关闭。 | J | |
4913 | 从纸盒 1 供纸期间,桥接传输传感器 3
(BRCS1)没有 关闭。 | J | |
4918 | 从双面部供纸期间,桥接传输传感器 1 (BRCS1)没有 关闭。 | J | |
4919 | 从手送纸盘供纸期间,桥接传输传感器 1 (BRCS1)没 有关闭。 | J | |
5001 | 桥接传输传感器 3 未到达卡纸 | 从纸盒 1 供纸期间,桥接传输传感器 3
(BRCS3)没有 打开。 | J |
5002 | 从纸盒 2 供纸期间,桥接传输传感器 3
(BRCS3)没有 打开。 | J | |
5003 | 从纸盒 3 供纸期间,桥接传输传感器 3
(BRCS3)没有 打开。 | J | |
5008 | 从双面部供纸期间,桥接传输传感器 3 (BRCS3)没有 打开。 | J | |
5009 | 从手送纸盘供纸期间,桥接传输传感器 3 (BRCS3)没 有打开。 | J | |
代码 | 内容 | 条件 | 卡纸 位置 * |
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-5
5011 | 桥接传输传感器 3 延缓卡纸 | 从纸盒 1 供纸期间,桥接传输传感器 3
(BRCS3)没有 关闭。 | J |
5012 | 从纸盒 2 供纸期间,桥接传输传感器 3
(BRCS3)没有 关闭。 | J | |
5013 | 从纸盒 3 供纸期间,桥接传输传感器 3
(BRCS3)没有 关闭。 | J | |
5018 | 从双面部供纸期间,桥接传输传感器 3 (BRCS3)没有 关闭。 | J | |
5019 | 从手送纸盘供纸期间,桥接传输传感器 3 (BRCS3)没 有关闭。 | J | |
6023 | 装订盖板打开 | 操作期间装订盖板打开。 | K |
6043 | DF 上盖板打开 | 操作期间 DF 上盖板打开。 | K |
6103 | DF
纸张传输传感器未到达卡 纸 | 纸张传输传感器 (PCS)在收到机器出纸信号指定时间 后没有打开。 | J |
6113 | DF 纸张传输传感器延缓卡纸 | 纸张传输传感器 (PCS)在其打开后指定时间内没有关 闭。 | K |
6123 | DF 纸张传输传感器持续卡纸 | 打开电源或关闭盖板时,纸张传输传感器 (PCS)打开。 | K |
6413 | DF 出纸传感器延缓卡纸 | 出纸传感器 (EPS)在其打开后指定时间内没有关闭。 | K |
6423 | DF 出纸传感器持续卡纸 | 打开电源或关闭盖板时,出纸传感器 (EPS)打开。 | K |
6803 | 前调节板操作 ON (开启) 错误 | 执行作业时,调节传感器 1 (ADS1)打开。 | K |
6813 | 前调节板操作 OFF (关闭) 错误 | 执行作业时,调节传感器 1 (ADS1)关闭。 | K |
6903 | 后调节板操作 ON (开启) 错误 | 执行作业时,调节传感器 2 (ADS2)打开。 | K |
6913 | 后调节板操作 OFF (关闭) 错误 | 执行作业时,调节传感器 2 (ADS2)关闭。 | K |
7013 | 装订操作错误 | 开始加持期间,经过预定的间隔后,用于下一复印件的 下一个订书针头还没有伸出。 | K |
7023 | 装订初始操作错误 | 启动机器或关闭盖板时的初始化期间,进行
10 次尝试后 订书针头仍没有伸出。 | K |
7913 | 序列错误 1 (禁止操作) | 在禁止操作装订器的状态下开始操作。 | K |
7923 | 序列错误 2 (初始操作错误) | 在禁止操作装订器或已开始操作的状态下请求进入保养 模式。 | K |
代码 | 内容 | 条件 | 卡纸 位置 * |
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-6
7933 | 序列错误 3 (接收备份数据时错误) | 在开始操作的状态下接收了备份数据命令。 | K |
7943 | 序列错误 4 (待机) | 在禁止待机状态下接收了开始操作命令。 | K |
7953 | 序列错误 5 (复印之间错误) | 页面或复印件之间出现错误间隔页。 | K |
7963 | 序列错误 6 | 桥接出纸传感器关闭后 15 秒内装订器没有发出出纸完成 命令。 | K |
9000 | 没有供应原稿 | 在首张供纸期间,送稿器供纸传感器 (DPPFS)在指定 时间内没有打开 (重试 5 次)。 | L |
9001 | 送稿器原稿传输卡纸 | 送稿器定时传感器 (DPTS)在传感器打开后指定时间 内关闭。 | N |
9004 | 送稿器原稿换向卡纸 | 双面换向扫描期间,送稿器对位传感器
(DPRS)在送 稿器定时传感器 (DPTS)关闭后指定时间内没有打开。 | P |
9010 | 送稿器打开 | 原稿供纸期间打开了送稿器。 打开电源或关闭盖板时,传输系统中的传感器打开。 | - |
9011 | 送稿器上盖板打开 | 原稿供纸期间打开了送稿器上盖板。 | - |
9110 | 送稿器供纸传感器延缓卡纸 | 送稿器供纸传感器 (DPPFS)或送稿器对位传感器 (DPRS)在送稿器定时传感器 (DPTS)打开后指定时 间内没有关闭。 | N |
9200 | 送稿器对位传感器未到达卡纸 | 送稿器对位传感器 (DPRS)在送稿器供纸传感器 (DPPFS)打开后指定时间内没有打开。 | M |
9400 | 送稿器定时传感器未到达卡纸 | 送稿器定时传感器 (DPTS)在送稿器对位传感器 (DPRS)打开后指定时间内没有打开 (重试 5 次)。 | M |
9410 | 送稿器定时传感器延缓卡纸 | 送稿器定时传感器 (DPTS)在其打开后指定时间内没 有关闭。 | N |
代码 | 内容 | 条件 | 卡纸 位置 * |
*: 有关卡纸位置,请参阅图 1-4-1 (请参阅第 1-4-1 页)。
2MW/2MX
1-4-7
1-4-2 自诊断功能
(1) 自诊断功能
本机具备自诊断功能。当检测到某个错误时,机器将停止打印并在操作面板上显示错误信息。错误信息包括联
系维修人员的信息提示和表示错误类型的 4 位错误代码。
(2) 自诊断代码
如果没有提供更换部件,请更换包含该部件的单元。
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/ 解决措施 |
0030 | 传真控制电路板系统错误 由于出现硬件故障,传真软件处 理被禁用。 | 传真控制电路板 不良。 | 更换传真控制电路板,并检查其是否工作正 常。 |
0060 | 驱动板类型错误 | 副驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 |
0070 | 传真控制电路板不兼容检测错误 传真控制电路板不兼容性异常检 测 与传真控制电路板进行初始通 信期间,没有发送正常的通信命 令。 | 传真软件不良。 | 安装传真软件。 |
传真控制电路板 不良。 | 更换传真控制电路板,并检查其是否工作 正常。 | ||
0100 | 备份存储器设备错误 | 闪存不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-34 页)。 |
主控板不良。 | |||
0120 | MAC
地址数据错误 MAC 地址中的数据无效。 | 闪存不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-34 页)。 |
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 | ||
0130 | 备份存储器读/写错误 (主控 板) | 闪存不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-34 页)。 |
主控板不良。 | |||
0140 | 备份存储器数据错误 (主控板) | 闪存不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-34 页)。 |
主控板不良。 |
2MW/2MX
1-4-8
0150 | 备份存储器读/写错误 (驱动 板) 检测驱动板 EEPROM 通信错误。 | 驱动板 EEPROM 安装不正确。 | 检查是否正确安装 EEPROM,如有必要进 行修复。 |
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 | ||
设备 EEPROM 损坏。 | 请联络售后服务部门。 | ||
0160 | 备份存储器数据错误 (驱动板) | 闪存不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 |
驱动板不良。 | |||
0170 | 账单计数错误 在主控板和驱动板备份存储器中 检测到账单计数器校验和错误。 | EEPROM
数据损 坏。 | 请联络售后服务部门。 |
电路板不良。 | 更换主控板或驱动板,然后检查是否工作正 常 (请参阅第 1-5-34、 1-5-35 页)。 | ||
0180 | 机器编号不匹配 主控板和驱动板的机器编号不匹 配。 | EEPROM
数据损 坏。 | 请联络售后服务部门。 |
0320 | I/O CPU
通信错误 连续检测到 10 次通信错误。 | 电路板不良。 | 更换主控板或驱动板,然后检查是否工作正 常 (请参阅第 1-5-34、 1-5-35 页)。 |
0630 | DMA
错误 图像数据的 DMA 传送在指定的时 间内没有完成。 | 接插件端子接触 不良。 | 检查 CIS 和主控板的信号电缆连接,以及 接插件端子的导通性。必要时修理或更换。 |
主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-34 页)。 | ||
0800 | 图像处理错误 JAM010x 检测到 2 次。 | 主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-34 页)。 |
0830 | 传真控制板
Flash
程序区域校验 和错误 传真控制电路板的程序出现校验 和错误。 | 传真软件不良。 | 安装传真软件。 |
传真控制电路板 不良。 | 更换传真控制板。 | ||
0840 | RTC
故障 通过对比 RTC 时间和当前时间或 者在机器使用五年以上后,判断 出时间归零重新计时。 | 电池与主控板断 开。 | 目视检查,并在必要时修理 |
主控板不良。 | 更换主控板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-34 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/ 解决措施 |
2MW/2MX
1-4-9
0870 | 传真控制电路板向主控板进行大 量数据传输时出错 即便重试指定次数据传输后,传 真控制电路板和机器主控板之间 的大量数据传输未正常执行。 | 传真控制电路板 安装不正确。 | 重新安装传真控制板。 |
传真控制电路板 或主控板不良。 | 更换传真控制电路板或主控板,并检查其是 否工作正常 (请参阅第 1-5-34 页)。 | ||
0920 | 传真文件系统错误 由于传真控制板上 Flash 存储器 的文件系统异常,备份数据未保 留。 | 传真控制电路板 不良。 | 更换传真控制电路板,并检查其是否工作正 常。 |
1010 | 提升电机错误 插入纸盒 1 后,提升传感器在 15 秒内没有打开。该错误被连续检 测到 4 次。 | 纸盒内底板提升 机构不良。 | 检查底板是否可以顺畅移动,如发现任何问 题请予以修复。 |
接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导 通性。如果不导通,请更换电缆。 提升电机和驱动板 (YC1) | ||
提升电机的驱动 传送系统不良。 | 检查齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺畅, 请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损坏, 若有,请更换。 | ||
提升电机不良。 | 更换提升电机。 | ||
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/ 解决措施 |
2MW/2MX
1-4-10
1020 | PF
提升电机错误 ( 供纸盒 ) 插入纸盒 2 后, PF 提升传感器 1 在 15 秒内没有打开。该错误被连 续检测到 4 次。 | 纸盒内底板提升 机构不良。 | 检查底板是否可以顺畅移动,如发现任何问 题请予以修复。 |
接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导 通性。如果不导通,请更换电缆。 PF 提升电机 1 和 PF 主控板 (YC4) | ||
PF
提升电机 1 的驱动传送系统 不良。 | 检查齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺畅, 请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损坏, 若有,请更换。 | ||
PF
提升电机 1 不良。 | 更换 PF 提升电机 1。 | ||
PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参 阅维修手册)。 | ||
1030 | PF
提升电机错误 ( 供纸盒 ) 插入纸盒 3 后, PF 提升传感器 2 在 15 秒内没有打开。该错误被连 续检测到 4 次。 | 纸盒内底板提升 机构不良。 | 检查底板是否可以顺畅移动,如发现任何问 题请予以修复。 |
接插件电缆不良 或接插件接触不 良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导 通性。如果不导通,请更换电缆。 PF 提升电机 2 和 PF 主控板 (YC7) | ||
PF
提升电机 2 的驱动传送系统 不良。 | 检查齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不顺畅, 请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮损坏, 若有,请更换。 | ||
PF
提升电机 2 不良。 | 更换 PF 提升电机 2。 | ||
PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参 阅维修手册)。 | ||
1800 | 供纸盒通信错误 连续检测到 10 次通信错误。 | 供纸盒安装不正 确。 | 按照安装说明再次仔细安装。 |
接插件电缆不 良或接插件接 触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导 通性。如果不导通,请更换电缆。 PF 主控板 (YC3)和驱动板 (YC20) | ||
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 | ||
PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参 阅维修手册)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/ 解决措施 |
2MW/2MX
1-4-11
1900 | 供纸盒
EEPROM
错误 写入数据时,写入数据和读取数 据连续 5 次不一致。 | PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参 阅维修手册)。 |
设备 EEPROM 损坏。 | 请联络售后服务部门。 | ||
2000 | 主电机稳定状态错误 主电机稳定后,连续 1 秒检测到 稳定的关闭。 | 接插件电缆不良 或接插件接触不 良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导 通性。如果不导通,请更换电缆。 主电机和驱动板 (YC16) |
主电机的驱动传 送系统不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不 顺畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮 损坏,若有,请更换。 | ||
主电机不良。 | 更换主电机。 | ||
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 | ||
2010 | 主电机驱动错误 开始驱动后,主电机在 2 秒内没 有稳定。 | 接插件电缆不良 或接插件接触不 良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导 通性。如果不导通,请更换电缆。 主电机和驱动板 (YC16) |
主电机的驱动传 送系统不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不 顺畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮 损坏,若有,请更换。 | ||
主电机不良。 | 更换主电机。 | ||
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 | ||
2600 | PF
驱动电机错误 ( 供纸盒 ) 驱动 PF 驱动电机时,连续 2 秒 检测到错误信号。 | 接插件电缆不良或 接插件接触不良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导 通性。如果不导通,请更换电缆。 PF 驱动电机和 PF 主控板 (YC2) |
PF
驱动电机的驱 动传送系统不良。 | 检查各辊和齿轮是否旋转顺畅。如果旋转不 顺畅,请润滑衬套和齿轮。检查是否有齿轮 损坏,若有,请更换。 | ||
PF 驱动电机不良。 | 更换 PF 驱动电机。 | ||
PF 主控板不良。 | 更换 PF 主控板 (有关供纸盒信息,请参 阅维修手册)。 | ||
代码 | 内容 | 原因 | 检查步骤/ 解决措施 |
2MW/2MX
1-4-12
3100 | ISU
原位错误 电源开启或使用台开始复印时原 位不正确。 | 接插件电缆不良 或接插件接触不 良。 | 重新插入接插件。同时检查接插件电缆的导 通性。如果不导通,请更换电缆。 原位传感器和驱动板 (YC13) |
原位传感器不 良。 | 更换原位传感器。 | ||
ISU 电机不良。 | 更换 ISU 电机。 | ||
CCD
电路板不 良。 | 更换图像扫描仪单元 (请参阅第
1-5-24 页)。 | ||
驱动板不良。 | 更换驱动板,然后检查是否工作正常 (请 参阅第 1-5-35 页)。 | ||
