错误代码:551-02/55102/553-00/55300/554-00/55400/557-00/55700/559-00/55900/622-00/62200/623-00/62300|理光|基士得耶|方正|部分机型黑白复印机 故障代码 | 搜:“理光|基士得耶|方正” + 代码本身 + “代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月十六日
2018-04-16
错误代码:551-02/55102/553-00/55300/554-00/55400/557-00/55700/559-00/55900/622-00/62200/623-00/62300|理光|基士得耶|方正|部分机型黑白复印机 故障代码 | 搜:“理光|基士得耶|方正”
+ 代码本身 + “代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月十六日
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
551-02 | A | 热敏电阻(边缘)断开:低压 |
• 只有当加电时的输入电压较低时,才会检测到错误。 • 连续 25 秒检测到温度为 0°C 或更低。 检测时间:10 或更多 检测间隔:0.1 秒 | ||
• 热敏电阻(边缘)断开 • 热敏电阻(边缘)没有正确连接 | ||
• 重新连接热敏电阻(边缘)。 • 更换热敏电阻(边缘)。 • 通过执行 SP5-810-001 清除此 SC。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
553-00 | A | 热敏电阻(边缘)高温检测:软件 |
• 连续 1 秒检测到温度 230°C。 • 检测热敏电阻(边缘) 检测时间:10 或更多 测量间隔:0.1 秒 | ||
• 双向可控硅短路 • MPU 不良 | ||
• 更换 MPU。 • 通过执行 SP5-810-001 清除此 SC。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
554-00 | A | 热敏电阻(边缘)高温检测:硬件 |
热敏电阻(边缘)检测到温度为 250°C 或更高。 | ||
• 双向可控硅短路 • MPU 不良 • 定影控制错误 | ||
• 更换 MPU。 • 通过执行 SP5-810-001 清除此 SC。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
557-00 | D | 超过零交叉频率 |
当检测到一次低频,会发出此 SC。 | ||
电源线路噪音 | ||
关闭后重新开启电源。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
559-00 | A | 定影卡纸 SC |
连续 3 此检测到定影卡纸没有到达出纸传感器。 • 如果出纸正常(通过出纸传感器),计数将清除。 • 只有当 SP1-159-001 的设置(定影卡纸 3 次 SC 设置)被 设置为“1(打开)”时此检测才有效。(默认值:0(关 闭))。 • 在将电源打开/关闭后,保留了定影卡纸计数器值。 • 当 SP1-159-001 的设置从 1 变到 0 时,定影卡纸计数器 (内部计数器)被重置。 • 在发出 SC559-00 后,在清除此 SC 时定影卡纸计数器被 复位。 | ||
纸张卷绕定影辊。 | ||
• 更换定影单元。 • 通过执行 SP5-810-001 清除此 SC。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
622-00 | B | 第 2 纸盘通讯错误 |
• 在主架和可选 PFU(第二纸盘)之间的线路连接期间,发生 错误。 • 在主架和可选 PFU(第二纸盘)之间接收到通信错误报告。 | ||
• 第二纸张纸盘主板不良 • MPU 不良 • 第二纸盘和机器没有正确连接。 | ||
• 重新连接第二纸盘连接线缆。 • 更换 MPU。 • 更换第二纸盘。 |
SC 编号 | 等级 | 错误名称/错误状况/主要原因/解决方案 |
623-00 | B | 第三纸盘通讯错误 |
• 在主架和可选 PFU(第三纸盘)之间的线路连接期间发生错 误。 • 在主架和可选 PFU(第三纸盘)接收到通信错误报告。 | ||
• 第二纸盘主板不良 • 第三纸盘主板不良 • 第二和第三纸盘没有正确连接 | ||
• 重新连接第二纸盘和第三纸盘连接线缆。 • 更换第三纸盘。 |
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
1】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
3】
3】

扫描开通重新登录查看更多

添加朱师傅微信咨询