错误代码:EAD0/EAE0/EAF1/EAFB/EAFC/EAFD/EAFE/EB30/EB50/EB60/ED10/ED11/ED13/ED14/ED15/ED16/EF10/EF11/EF12/EF13/EF14/EF15/EF16/EF17/EF18/EF19/EF20|东芝|联想|部分机型彩色复印机 故障代码 | 搜:“东芝|联想” + 代码本身 + “代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月二十三日
2018-04-23
错误代码:EAD0/EAE0/EAF1/EAFB/EAFC/EAFD/EAFE/EB30/EB50/EB60/ED10/ED11/ED13/ED14/ED15/ED16/EF10/EF11/EF12/EF13/EF14/EF15/EF16/EF17/EF18/EF19/EF20|东芝|联想|部分机型彩色复印机 故障代码 | 搜:“东芝|联想” + 代码本身 +
“代码”即可 不要加机器具体型号 二〇一八年四月二十三日
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
技术热线:赵利娜
------------------------------------------
代码 | 错误代码含义 | 故障排错简要提示(供参考) |
EAD0 | 复印结束指令超时引起卡纸: 复印在快结束时,因为 SYS 板和 LGC 板间出现通信错误 而没有正确地结束 | 重新开关机 SYS 板:相关线束连接及电路板本身 LGC 板:相关线束连接及电路板本身 |
EAE0 | 接收时间超时导致卡纸: 当纸张从复合机输送至整理器时,由于复合机和整理器之 间出现通讯错误,复印被中断 | 整理器:整理器是否正常工作、检查整理器的 24V 是否正常 PFC 板:CN910,CN911,CN912、相关线束连接及电路板本身 LGC 板:CN312、相关线束连接及电路板本身 |
EAF1 | 出口辊钳口初始位置检测异常 (MJ-1042) | 堆叠出口辊初始位置传感器 S13:传感器是否正常工作,相关连接线束 堆叠出口辊移动电机 M6:电机是否正常工作,相关连接线束 整理器控制板:相关线束及电路板本身 |
EAFB | 装订单元移动初始位置异常: 检测到装订单元移动初始位置异常(MJ-1042) 装订单元移动初始位置异常: 检测到装订单元移动初始位置异常(MJ-1110) | MJ-1042 装订单元移动时是否异常,是否有机械问题 装订单元移动电机 M7:连接线束,电机工作是否正常 装订单元移动初始位置传感器 S3:线束连接、传感器工作情况 整理器控制板:线束连接 CN3/CN18,电路板本身 MJ-1110 装订单元移动时是否异常,是否有机械问题 装订单元移动电机 M9:连接线束 CN15,电机工作是否正常 装订单元移动初始位置传感器 S3:线束连接 CN27、传感器工作情况 整理器控制板:线束连接,电路板本身 |
EAFC | 移动托盘升降电机异常: 移动式托盘电机或移动托盘操作异常(MJ-1042) 移动托盘升降电机异常: 移动式托盘电机或移动托盘操作异常(MJ-1110) | MJ-1042 移动式托盘电机 M1 是否异常:线束连接、电机工作情况 移动式托盘电机下限传感器 S14:传感器及线束连接 纸叠顶端检测电磁铁 SOL1:电磁铁工作情况,线束连接 纸叠顶端检测传感器 1(S1)、纸叠顶端检测传感器 2(S2):传感器及线束连接 整理器控制板:线束连接 CN3/CN4/CN10,电路板本身 MJ-1110 移动托盘:能否正常移动,相应机械结构是否异常 移动式托盘电机 M12、是否异常:线束连接 CN19、电机工作情况 移动式托盘位置传感器 A/B/C(S13/S14/S15):传感器及线束连接 整理器控制板:线束连接 CN20,电路板本身 |
EAFD | 移动托盘顶端检测错误: 移动托盘纸张满检测错误,顶端检测传感器移动不平滑 (MJ-1110) | 移动托盘纸张满检测传感器 S16:检测传感器臂杆能否正常工作,检测相应机械结构,传感器及线束连接 CN22 整理器控制板:线束连接 CN20,电路板本身 |
EAFE | 纸张推动臂电机异常 (MJ-1110) | 纸张推动凸轮机构转动时是否正常 纸张推动电机 M10:线束连接,电机工作是否正常 整理器控制板:相关线束连接 CN10,电路板本身 |
EB30 | 就绪超时导致卡纸: 开始复印时,复合机判断由于设备和整理器之间出现通信 错误,纸张无法输送至整理器。 | 整理器:整理器是否正常工作、检查整理器的 24V 是否正常 整理器控制板:相关线束连接及电路板本身 LGC 板:相关线束连接及电路板本身 PFC 板:相关线束连接及电路板本身 |
EB50 | 纸张留在输送路径中: 发生多张进纸时,前一纸张导致后续纸张的供纸卡纸 | 从纸盒 1 供纸时,供纸传感器:FS-03-[ALL]OFF/[9]/[B]、 CFD 板、 LGC 板及相关线束连接 J709/CN404/CN408/CN369 从旁路供纸,供纸传感器:FS-03-[ALL]OFF/[9]/[B]、 CFD 板、 LGC 板及相关线束连接 J820/CN403/CN408/CN369 从 ADU 供纸,ADU 入口传感器和定位传感器:FS-03-[ALL]OFF/[9]/[H]、 FS-03-[ALL]OFF/[9]/[A]、 CFD 板、 LGC 板及相关线束连接 J825/CN421/CN369/J810/CN420/CN404/CN408 从 PFU、 PFP 或 LCF 供纸时,纸盒 1/2 供纸传感器:FS-03-[F3]ON/[1/[F]、 PFC 板、 LGC 板及相关线束连接 CN923/J944/CN368/CN320/CN923/CN944 驱动部分、辊检查:齿轮、辊检查 检查纸张情况、纸路情况、各辊是否有异常,造成多张进纸 |
EB60 | 纸张留在输送路径中: 发生多张供纸时,前一纸张导致后续纸张的供纸卡纸(在 没有检测到卡纸后检测) | 定位传感器:FS-03-[ALL]OFF/[9]/[A]、相关线束连接 CN404/J791,传感器机构工作状况 定位离合器:相关线束连接 CN367/J801,离合器工作情况 CFD 板:相关线束连接 CN404/CN408 及电路板本身 LGC 板:相关线束连接 CN369/CN367 及电路板本身 驱动部分,辊检查:齿轮、辊检查 检查纸张情况、纸路情况、各辊是否有异常,造成多张进纸 |
ED10 | 偏斜调整电机初始位置检测异常: 偏斜调整电机未在初始位置。 (MJ-1110) | 整理器纸路内是否有异常 倾斜调整电机 M1:电机工作状态,相关线速连接 倾斜初始位置传感器 S2:传感器是否正常工作,相关线束连接 打孔器控制板:相关线束连接及电路板本身 |
ED11 | 侧调整电机初始位置检测错误: 侧调整电机未在初始位置。 (MJ-1110) | 整理器纸路内是否有异常 倾斜调整电机 M2:电机工作状态,相关线速连接 倾斜初始位置传感器 S3:传感器是否正常工作,相关线束连接 打孔器控制板:相关线束连接及电路板本身 |
ED13 | 前对位板初始位置错误: 前对位板未在初始位置(MJ-1110) | 移动前对位板,检查前对位板运动时是否有机械问题 前对位板初始位置传感器 S7:传感器是否正常工作,相关线束连接 CN25 前对位电机 M5:电机工作状态,相关线束连接 CN18 整理器控制板:线束连接及电路板本身 |
ED14 | 后对位板初始位置错误: 后对位板未在初始位置(MJ-1110) | 移动后对位板,检查后对位板运动时是否有机械问题 后对位板初始位置传感器 S8:传感器是否正常工作,相关线束连接 CN25 后对位电机 M6:电机工作状态,相关线束连接 CN18 整理器控制板:线束连接及电路板本身 |
代码 | 错误代码含义 | 故障排错简要提示(供参考) |
ED15 | 桨片初始位置错误: 桨片未在初始位置(MJ-1110) | 转动桨片,检查是否有机械问题 桨片初始位置传感器 S3:传感器是否正常工作,相关线束连接 桨片电机 M3:电机工作状态,相关线束连接 整理器控制板:线束连接及电路板本身 CN15/CN16 |
ED16 | 缓冲托盘初始位置错误: 缓冲托盘未在初始位置(MJ-1110) | 打开并关闭缓冲托盘导板,检查是否有机械问题 缓冲托盘初始位置传感器 S5:传感器是否正常工作,相关线束连接 CN11 辅助臂电机 M10:电机工作状态,相关线束连接 CN10 缓冲托盘导板电机 M2:电机工作状态,相关线束连接 CN10 整理器控制板:线束连接及电路板本身 |
EF10 | 脊缝装订整理器不支持的纸张: 选择了不支持的纸张尺寸、介质或者装订页数(MJ-1110) | 设置正确的纸张尺寸、纸张介质、页数 更换符合规格的纸张介质 |
EF11 | 脊缝装订整理器装订错误(前侧): 前侧装订不正确(MJ-1110) | 整理器内是否有残留纸张,是否有异常 脊逢式装订盒(前侧):是否有异常 前侧装订驱动单元:工作状态,线束连接 脊逢控制板:线束连接 CN2,电路板本身 |
EF12 | 脊缝装订整理器装订错误(后侧): 后侧装订不整齐(MJ-1110) | 整理器内是否有残留纸张,是否有异常 脊逢式装订盒(后侧):是否有异常 后侧装订驱动单元:工作状态,线束连接 脊逢控制板:线束连接 CN1,电路板本身 |
EF13 | 脊缝纸张支架初始位置检测异常: 纸张支撑初始位置无法被检测到(MJ-1110) | 纸张支撑凸轮机构是否有机械问题,转动是否正常 纸张支撑凸轮初始位置传感器 S38:传感器是否正常工作,相关线束连接 纸张保持离合器 CLT4:离合器是否正常工作,相关线束连接 脊缝装订输纸电机 M16:电机是否正常工作,相关线束连接 脊逢控制板:线束连接 CN5,电路板本身 |
EF14 | 脊缝纸张出口卡纸: 没有在规定的时间内输出纸张(MJ-1110) | 整理器内是否有残留纸张,是否有异常 出口传感器 S31:传感器是否正常工作,相关线束连接 CN7 整理器控制板:线束连接 CN21,电路板本身 脊逢控制板:线束连接 CN6/CN7,电路板本身 |
EF15 | 脊缝装订整理器侧对位电机初始位置检测异常: 初始位置检测异常:侧对位电机初始位置无法被检测(MJ- 1110) | 整理器内是否有残留纸张,是否有异常 侧对位板移动时是否有机械问题 侧对位初始位置传感器 S36:传感器是否正常工作,相关线束连接 侧对位电机 M15:电机工作状态,相关线束连接 脊逢控制板:线束连接 CN4,电路板本身 |
EF16 | 脊缝装订整理器堆叠电机初始位置异常: 堆叠电机初始位置无法被检测(MJ-1110) | 堆叠装置是否工作正常,是否存在机械问题 堆叠初始位置传感器 S33:传感器是否正常工作,相关线束连接 堆叠电机 M14:电机工作状态,相关线束连接 脊逢控制板:线束连接 CN8,电路板本身 |
EF17 | 脊缝装订整理器对折板初始位置检测异常: 对折板初始位置无法被检测到(MJ-1110) | 对折板凸轮机构旋转时是否工作正常,是否存在机械问题 对折板初始位置传感器 S35:传感器是否正常工作,相关线束连接 CN12 对折板离合器 CLT3:工作状态是否正常,相关线束连接 CN13 脊逢控制板:线束连接,电路板本身 |
EF18 | 脊缝装订整理器附加对折辊初始位置异常: 附加对折辊初始位置无法被检测到(MJ-1110) | 附加对折装置是否移动正常,是否存在机械问题 附加对折辊初始位置传感器 S39:传感器是否正常工作,相关线束连接 CN7 附加对折电机 M20:工作状态是否正常,相关线束连接 CN10 脊逢控制板:线束连接,电路板本身 |
EF19 | 脊缝纸张对折卡纸: 对折处理的纸张无法被输送到附加对折辊(MJ-1110) | 附加对折装置是否移动正常,是否存在机械问题 出口输送传感器 S41:传感器是否正常工作,相关线束连接 CN7 脊逢控制板:相关线束连接,电路板本身 |
EF20 | 脊缝堆叠卡纸: 堆叠中无法检测到输送的纸张(MJ-1110) | 整理器内是否有残留纸张,是否有异常 堆叠纸张检测传感器 S30:传感器是否正常工作,相关线束连接 脊逢控制板:线束连接,电路板本身 |
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
实际案例:
------------------------------------------
1】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
2】
------------------------------------------
3】
3】

扫描开通重新登录查看更多

添加朱师傅微信咨询